|  | 
| 
|  | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215/50 R18 92VПроизводитель: GoodyearМодель: Eagle F1 Asymmetric 3
 Ширина шины, мм: 215
 Профиль шины, %: 50
 Диаметр, дюймов: 18
 Индекс нагрузки: 92 (630 кг)
 Индекс скорости: V (240 км/ч)
 Начало выпуска: 2015
 Производство: Германия
 Сезон: Летние
 Протектор: Асимметричный
 Тип авто: легковой автомобиль
 
 |  |  |  
Автомобильные шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Продукт под названием Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 — это UHP-модель летних шин, представленная накануне 2016 года как высокотехнологичное средство комплектации спортивных автомобилей с мощным двигателем.    В ходе преодоления шиной тестовых 3,3 тысяч км пути, инженеры Goodyear сумели оптимально настроить ассиметричный протектор Eagle F1 Asymmetric 3 на более высокие, чем прежде (в случае 2-ого поколения линейки) характеристики динамики.   Тесты и рейтинги шины Неоднократно модель Гудиер Игл Ф1 Асимметрик подвергалась тщательному тестированию. Анализ прохождения ею сравнительных тестов позволяет создать более чёткое представление об уровне качества, к которому пришла «тройка» в 2015 году, после «двойки» образца 2011-ого и родоначальницы серии, представленной еще в 2008-ом.   
| Год | Организатор / тип теста | Размер | Место |  | 2017 | Auto Bild Summer SUV | 235/50 R18 | 1 из 10 |  | 2017 | Sport Auto UHP and Track Day Test | 225/40 R18 | 2 из 7 |  | 2017 | Auto Bild: Тест UHP-шин | 245/40 R18 | 2 из 9 |  | 2017 | Car and Driver: Тест UHP-шин | 245/40 R18 | 5 из 5 |  | 2017 | AMS: Тест летних шин UHP | 245/45 R18 | 6 из 10 |  | 2017 | Auto Bild Summer Tyre Shootout | 225/50 R17 | 7 из 50 |  | 2017 | Motor Mag: Тест UHP-шин | 235/35 R19 | 7 из 9 |  | 2017 | Auto Bild: Тест летних шин | 225/50 R17 | 8 из 20 |  | 2017 | EVO: Тест летних шин | 225/40 R18 | 8 из 9 |  | 2016 | Sport Auto UHP: Тест летних шин | 235/40 R18 | 1 из 8 |  | 2016 | GTU Performance: Тест летних шин | 225/45 R17 | 2 из 14 |  | 2016 | EVO Summer Performance | 235/35 R19 | 2 из 9 |  | 2016 | Auto Express: Тест летних шин | 225/40 R18 | 5 из 9 |  По следующим графикам хорошо видно, что в дисциплинах на устойчивость к поперечному аквапланированию и тесте на экономические выгоды шина Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 приятно выделяется среди конкурентов других брендов.     Победительница ряда тестов, третья Eagle F1 Asymmetric стала заметно лучше своей прямой предшественницы, от которой отличается в частности более коротким торможением на мокром покрытии (в среднем 10-14%) и тяговыми силами на поверхностях сухого и мокрого видов.   Замеры эффективности торможения на влажном асфальте, сделанные организацией TÜV SÜD, говорят о разнице в 2,6 метра, сравнивая с ближайшими аналогами ведущих брендов. Если дорога сухая, эффективность тормозных реакций у Гудиер Игл Ф1 Асимметрик превосходит конкуренток на 1,3 метра. По части сопротивляемости качению продукт Goodyear выигрывает почти на 11%, беря в сравнение всё те же шины-новинки, вышедшие практически одновременно с третьим поколением Eagle F1.     Использованные технологии и результаты 
Стабильно широкая область контакта с дорогой вне зависимости от поворота колеса — заслуга технологии Active Braking. Именно это принцип даёт шине выигрыш по части сокращений тормозного пути, что неоднократно было заверено независимыми экспертами;  Другая технология, Grip Booster является базовой в молекулярном строении резины Eagle F1 Asymmetric 3;Высокая плотность нового компаунда способствует повышению качества управляемости, и также оптимизирует тормозные реакции;  Резиносмесь делает изделие легче, чем прежде, так что теперь достаточно меньших усилий, чтобы заставить шины катиться и поворачивать ровно так, как того хочет водитель. Прочность конструкции при этом не нарушилась;  Дополнительные внутренние слои конструкции усиливают анти-деформационную защиту покрышки;Амортизирующие слои повышают мягкость и комфортность хода. 
Другие типоразмеры модели Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
| Показаны товары
1 — 200
(всего 295) | Страницы:
12
→ |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R17 88W XL * — летние шины | Goodyear | 7 699,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R17 88W XL MFS ROF * — летние шины | Goodyear | 8 333,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R17 88W XL ROF * — летние шины | Goodyear | 8 623,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/50 R17 89V FP — летние шины | Goodyear | 6 979,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R17 91W LR — летние шины | Goodyear | 5 059,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R17 94Y XL * — летние шины | Goodyear | 5 323,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R17 98Y XL ROF * — летние шины | Goodyear | 5 198,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 101V XL JAGUAR — летние шины | Goodyear | 8 183,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 97Y RUNFLAT MO — летние шины | Goodyear | 8 667,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 101W XL JAGUAR — летние шины | Goodyear | 9 679,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/40 R18 86W XL RFT * — летние шины | Goodyear | 11 835,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R18 90V XL — летние шины | Goodyear | 4 145,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R18 90V XL FP — летние шины | Goodyear | 8 436,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215/40 R18 89Y XL AO — летние шины | Goodyear | 7 523,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 215/45 R18 89V — летние шины | Goodyear | 7 787,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40 R18 92Y XL * — летние шины | Goodyear | 5 939,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40 R18 92Y XL — летние шины | Goodyear | 8 711,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R18 91Y ROF — летние шины | Goodyear | 15 002,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R18 95W ROF * — летние шины | Goodyear | 10 427,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/60 R18 107V XL JLR — летние шины | Goodyear | 7 612,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/60 R18 107W XL — летние шины | Goodyear | 10 215,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/65 R18 110H XL AO — летние шины | Goodyear | 10 026,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 96W VW — летние шины | Goodyear | 8 711,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 100Y XL RUNFLAT MO — летние шины | Goodyear | 9 019,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 96W FP VW — летние шины | Goodyear | 9 027,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 100Y XL * — летние шины | Goodyear | 9 063,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 100W XL FP MOV — летние шины | Goodyear | 9 131,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R18 100W XL MO — летние шины | Goodyear | 9 503,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R18 95Y RUN FLAT AR — летние шины | Goodyear | 12 495,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R18 95Y FR ROF — летние шины | Goodyear | 12 883,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R18 103Y XL * — летние шины | Goodyear | 12 847,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R18 99Y RUNFLAT MO — летние шины | Goodyear | 14 122,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40 R19 93Y XL RFT * — летние шины | Goodyear | 12 891,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 92W FP ROF * — летние шины | Goodyear | 10 817,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 96W XL RFT * — летние шины | Goodyear | 10 999,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 96W XL * — летние шины | Goodyear | 11 615,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 92W RUN FLAT * — летние шины | Goodyear | 12 143,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 R19 99Y XL — летние шины | Goodyear | 6 863,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 105W XL FP JLR — летние шины | Goodyear | 6 218,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 105W XL J — летние шины | Goodyear | 7 435,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 101Y AR — летние шины | Goodyear | 7 523,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 105W XL FP — летние шины | Goodyear | 7 993,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 101Y FP — летние шины | Goodyear | 8 026,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 105Y XL FP — летние шины | Goodyear | 8 037,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 105Y XL AR — летние шины | Goodyear | 8 535,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 101Y MGT — летние шины | Goodyear | 8 887,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R19 98Y XL JAGUAR — летние шины | Goodyear | 10 515,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R19 98Y XL FP ROF MOE — летние шины | Goodyear | 12 363,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/50 R19 105W XL — летние шины | Goodyear | 13 286,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/35 R19 96Y XL ROF * — летние шины | Goodyear | 11 923,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R19 104Y XL FP AOE — летние шины | Goodyear | 13 362,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R19 104Y XL SCT RUN FLAT AO — летние шины | Goodyear | 14 430,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/50 R19 107Y XL — летние шины | Goodyear | 8 051,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL ROF MOE — летние шины | Goodyear | 14 298,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R19 105Y XL FP MGT — летние шины | Goodyear | 9 441,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R19 105Y XL MGT — летние шины | Goodyear | 11 571,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285/45 R19 111W XL FP — летние шины | Goodyear | 10 361,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 R20 96V FP — летние шины | Goodyear | 10 528,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 R20 100V XL FP — летние шины | Goodyear | 10 648,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 R20 96V — летние шины | Goodyear | 11 263,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/50 R20 104W XL FP — летние шины | Goodyear | 25 801,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/50 R20 104W XL — летние шины | Goodyear | 26 089,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/35 R20 95Y XL ROF MO — летние шины | Goodyear | 13 682,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/35 R20 95Y XL ROF * — летние шины | Goodyear | 14 254,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R20 95Y RUNFLAT — летние шины | Goodyear | 13 330,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R20 103V XL FP — летние шины | Goodyear | 9 770,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R20 103V XL — летние шины | Goodyear | 13 198,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R20 103W XL — летние шины | Goodyear | 15 398,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/50 R20 105V J — летние шины | Goodyear | 12 847,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/35 R20 97Y XL — летние шины | Goodyear | 9 337,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/35 R20 97Y XL JAGUAR — летние шины | Goodyear | 10 163,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R20 101V — летние шины | Goodyear | 9 063,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/50 R20 109Y XL — летние шины | Goodyear | 12 099,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/50 R20 109H XL — летние шины | Goodyear | 13 858,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/50 R20 109V XL FP — летние шины | Goodyear | 14 694,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/50 R20 109V XL — летние шины | Goodyear | 14 958,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/40 R20 104Y XL AO — летние шины | Goodyear | 8 925,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/45 R20 104Y — летние шины | Goodyear | 11 835,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/45 R20 104Y NO — летние шины | Goodyear | 15 134,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/30 R20 97Y XL ROF MO — летние шины | Goodyear | 16 058,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/45 R20 110Y XL FP ROF — летние шины | Goodyear | 13 437,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/45 R20 110Y XL FP ROF * — летние шины | Goodyear | 13 583,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/45 R20 110Y XL — летние шины | Goodyear | 14 518,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/45 R20 110Y XL MFS — летние шины | Goodyear | 14 862,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/50 R20 109W — летние шины | Goodyear | 12 979,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295/45 R20 114Y XL — летние шины | Goodyear | 14 474,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/40 R20 112Y XL FP ROF * — летние шины | Goodyear | 19 535,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/40 R20 112Y XL ROF — летние шины | Goodyear | 19 572,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 R21 101T — летние шины | Goodyear | 12 979,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R21 104Y J — летние шины | Goodyear | 12 495,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R21 104Y SCT JAGUAR — летние шины | Goodyear | 19 754,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R21 106W R0 — летние шины | Goodyear | 12 721,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R21 106W AO — летние шины | Goodyear | 13 155,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R21 106V — летние шины | Goodyear | 13 682,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 101Y XL FP NF1 — летние шины | Goodyear | 14 609,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 101Y XL — летние шины | Goodyear | 14 826,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 101Y XL NF1 — летние шины | Goodyear | 16 146,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 101Y XL NF0 — летние шины | Goodyear | 17 466,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R21 107Y XL RUN FLAT — летние шины | Goodyear | 13 899,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R21 107Y XL ROF * — летние шины | Goodyear | 15 310,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/45 R21 110Y XL — летние шины | Goodyear | 11 550,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285/40 R21 109W XL R0 — летние шины | Goodyear | 16 175,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295/40 R21 111Y XL — летние шины | Goodyear | 12 075,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295/40 R21 111Y XL FP — летние шины | Goodyear | 13 130,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/30 R21 104Y FP NF1 — летние шины | Goodyear | 17 180,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/30 R21 104Y NF1 — летние шины | Goodyear | 17 554,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 315/35 R21 111Y FP RUN FLAT * — летние шины | Goodyear | 16 232,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 315/35 R21 111Y RUN FLAT * — летние шины | Goodyear | 17 950,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R22 104Y XL — летние шины | Goodyear | 14 782,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285/35 R22 106W XL — летние шины | Goodyear | 12 075,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285/35 R22 106W XL FP T0 — летние шины | Goodyear | 13 418,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295/35 R22 108Y XL — летние шины | Goodyear | 16 630,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R18 103Y XL FP * | Goodyear | 11 876,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R18 99Y RUNFLAT | Goodyear | 10 242,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R18 103Y XL MO | Goodyear | 10 383,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R18 103Y XL FR MO | Goodyear | 11 880,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R18 99Y MFS ROF * | Goodyear | 13 270,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R19 96W XL FP ROF * | Goodyear | 10 914,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/50 R19 99V FP AO | Goodyear | 8 262,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 101Y FP MGT | Goodyear | 8 389,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 105W XL | Goodyear | 8 227,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/60 R19 107H AO | Goodyear | 6 628,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/65 R19 109W XL FP | Goodyear | 7 951,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/65 R19 109W XL | Goodyear | 7 699,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R19 98Y XL | Goodyear | 8 741,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R19 98Y XL FR * | Goodyear | 9 731,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R19 98Y XL MOE * | Goodyear | 11 351,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R19 98Y XL MFS ROF * | Goodyear | 10 698,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R19 102Y XL FP MGT | Goodyear | 11 598,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R19 100V MFS | Goodyear | 7 528,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R19 104Y XL | Goodyear | 7 350,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R19 104Y XL FP AO | Goodyear | 8 665,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/50 R19 107W XL FP | Goodyear | 9 270,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/50 R19 107W XL | Goodyear | 9 855,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/55 R19 111W XL | Goodyear | 6 950,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/55 R19 111H XL AO | Goodyear | 6 747,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/55 R19 111W XL FP | Goodyear | 8 946,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/45 R19 105Y FP NO | Goodyear | 10 987,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL MO | Goodyear | 10 427,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL FP MO | Goodyear | 10 150,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL FP * | Goodyear | 11 235,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL FP ROF * | Goodyear | 13 248,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/35 R19 100Y XL RUNFLAT | Goodyear | 14 008,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R19 101Y MGT | Goodyear | 10 295,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/45 R19 108Y XL FP | Goodyear | 9 597,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/45 R19 108Y XL | Goodyear | 10 207,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/50 R19 112W XL FP | Goodyear | 9 872,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/50 R19 112W XL | Goodyear | 10 735,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/55 R19 111W MFS | Goodyear | 8 386,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295/40 R19 108Y XL | Goodyear | 9 260,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/40 R20 94Y ROF * | Goodyear | 11 715,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R20 105Y XL FR | Goodyear | 9 690,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/35 R20 95Y XL NA0 | Goodyear | 11 016,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/35 R20 95Y XL FP NA0 | Goodyear | 10 788,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/35 R20 95Y XL SCT ROF MOE | Goodyear | 13 726,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/35 R20 95Y XL MFS MOE * | Goodyear | 12 920,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/40 R20 95Y FR ROF | Goodyear | 13 064,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/50 R20 106V XL FP | Goodyear | 11 689,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/50 R20 106V XL | Goodyear | 10 500,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R20 101V MFS | Goodyear | 11 224,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R20 105W XL MFS | Goodyear | 13 946,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/50 R20 109Y XL MFS | Goodyear | 11 140,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/40 R20 104Y XL FP AO | Goodyear | 10 046,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/40 R20 104Y XL | Goodyear | 13 067,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/30 R20 97Y XL MFS ROF * | Goodyear | 15 618,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 315/35 R20 110Y XL MFS | Goodyear | 13 645,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 235/45 R21 101T FP | Goodyear | 12 900,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R21 104Y J LR | Goodyear | 18 874,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45 R21 104Y FP J LR | Goodyear | 4 836,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R21 102T XL | Goodyear | 10 775,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/40 R21 102Y XL MFS | Goodyear | 7 718,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R21 106V FP | Goodyear | 11 109,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 101Y XL MFS | Goodyear | 13 761,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 101Y XL FP AO | Goodyear | 13 865,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R21 101Y XL FP NF0 | Goodyear | 15 417,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/45 R21 108H XL | Goodyear | 12 422,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R21 107Y XL FP RUN FLAT * | Goodyear | 13 120,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285/40 R21 109W XL | Goodyear | 12 220,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/30 R21 104Y NA0 | Goodyear | 20 678,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/30 R21 104Y NF0 | Goodyear | 20 326,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/30 R21 104Y FR NF0 | Goodyear | 19 968,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 305/30 R21 104Y FR NA0 | Goodyear | 18 434,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R22 102W XL SOUNDCOMFO Т0 | Goodyear | 9 975,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R22 102W XL | Goodyear | 10 500,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R22 108Y XL FP | Goodyear | 12 352,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 285/35 R22 106W XL FP | Goodyear | 16 677,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 295/35 R22 108Y XL FP | Goodyear | 15 569,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 205/45 R17 88W XL FR * | Goodyear | 7 391,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R17 91W FP | Goodyear | 4 825,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R17 94Y XL FR * | Goodyear | 5 092,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R17 98Y XL FP ROF * | Goodyear | 8 334,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 97Y FR * | Goodyear | 6 488,00грн. |  |   |  
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 101W XL FP | Goodyear | 6 359,00грн. |  |   |  
